Spaghetti dans une sauce tomate et au homard.
| ??? | homards, ou cuits | ??? | |
| ??? | spaghetti | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
| ??? | Base d'ail et persil | ??? | |
| ??? | eau de cuisson des pâtes | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché finement [optionnel] | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
Placer une passoire dans l'évier de cuisine pour recevoir les pâtes après la cuisson.
per 1 portion (380 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 460 |
|
Lipides 11 g 17 % |
|
Saturé
1.5 g
7 % |
|
Cholestérol 40 mg |
|
Sodium 500 mg 21 % |
|
Glucides 68 g 23 % |
|
Fibres 5 g 19 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 63 g |
|
Protéines 22 g |
|
Vitamine A 23 % |
|
Vitamine C 28 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 16 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 4 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | 1 ½ |
| Matières grasses | 2 |
Le must