Des ingrédients frais et colorés dans cette recette parfumée aux agrumes.
| ??? | orange, pressée en jus | ??? | |
| ??? | vinaigre de riz | ??? | |
| ??? | fécule de maïs | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en lamelles | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes, coupé en morceaux | ??? | |
| ??? | ail, pressé ou émincé | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, coupé en dés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | oignons verts | ??? | 
Un wok ou une sauteuse est requis pour bien préparer cette recette.
Placer l'assiette de service au four à la température minimum pour y déposer les légumes et les garder au chaud pendant la cuisson du tofu.
per 1 portion (290 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 280 | 
| Lipides 17 g 26 % | 
| 
		          Saturé
							
	              1.6 g
	            
							 9 % | 
| Cholestérol 0 mg | 
| Sodium 20 mg 1 % | 
| Glucides 19 g 6 % | 
| Fibres 3 g 12 % | 
| Sucres 8 g | 
| Glucides nets 16 g | 
| Protéines 16 g | 
| Vitamine A 50 % | 
| Vitamine C 252 % | 
| Calcium 18 % | 
| Fer 18 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | ½ | 
| Fruits | 0 | 
| Légumes | 2 | 
| Viandes et substituts | 2 | 
| Matières grasses | 3 ½ | 
Mon copain, sa fille et moi avons adoré cette recette! Simple, fraîche, en plus d'être bonne pour la santé. Définitivement à refaire :)
Très bon! À refaire!