| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en petits dés | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | patates douces/sucrées, coupé en dés | ??? | |
| ??? | maïs surgelé | ??? | |
| ??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, râpé | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | cacao en poudre | ??? | |
| ??? | poudre de chili | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre [optionnel] | ??? | |
| ??? | thym frais, hachée [optionnel] | ??? | |
| ??? | haricots rouges (en conserve) | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | riz basmati | ??? | 
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (620 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 580 | 
| Lipides 19 g 30 % | 
| 
		          Saturé
							
	              2.8 g
	            
							 14 % | 
| Cholestérol 0 mg | 
| Sodium 500 mg 21 % | 
| Glucides 80 g 27 % | 
| Fibres 16 g 64 % | 
| Sucres 14 g | 
| Glucides nets 64 g | 
| Protéines 26 g | 
| Vitamine A 142 % | 
| Vitamine C 197 % | 
| Calcium 23 % | 
| Fer 43 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | 3 ½ | 
| Légumes | 2 ½ | 
| Viandes et substituts | 2 ½ | 
| Matières grasses | 3 ½ | 
| Autres aliments | 0 | 
Très bonne recette ! Je l'ai fait trois fois et je m'apprête à la faire encore aujourd'hui.
Le temps de cuisson n'est pas assez long. 4 heures à faible intensité, les patates douces sont encore dures.
Bon mais le tofu râpé donne une allure non-appétissante. Je trouve aussi pas pratique d'utiliser des fractions de cans