| ??? | tofu soyeux | ??? | |
| ??? | carottes, cuites | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | essence de vanille | ??? | |
| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre | ??? | |
| ??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
| ??? | bicarbonate de soude | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour cette recette.
per 1 portion (40 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 90 |
|
Lipides 4 g 6 % |
|
Saturé
0.3 g
2 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 40 mg 2 % |
|
Glucides 12 g 4 % |
|
Fibres 1 g 2 % |
|
Sucres 3 g |
|
Glucides nets 11 g |
|
Protéines 2 g |
|
Vitamine A 8 % |
|
Vitamine C 0 % |
|
Calcium 2 % |
|
Fer 6 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Légumes | 0 |
| Viandes et substituts | 0 |
| Matières grasses | ½ |
| Autres aliments | 0 |
Délicieux !