| ??? | burro | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | funghi champignon, tritati | ??? | |
| ??? | scalogni, tritati | ??? | |
| ??? | aglio, tritato | ??? | |
| ??? | vino bianco | ??? | |
| ??? | panna da cucina light | ??? | |
| ??? | noce moscata | ??? | |
| ??? | salsa Worcestershire | ??? | |
| ??? | patate gialle, pelate e tagliate a fette sottili | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pellicola d'alluminio | ??? |
per 1 porzione (200 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 220 |
|
Grassi 12 g 19 % |
|
Saturi
6.9 g
35 % |
|
Colesterolo 30 mg |
|
Sodio 50 mg 2 % |
|
Carboidrati 23 g 8 % |
|
Fibre 2 g 8 % |
|
Zuccheri 1 g |
|
Carboidrati netti 21 g |
|
Proteine 5 g |
|
Vitamina A 11 % |
|
Vitamina C 21 % |
|
Calcio 7 % |
|
Ferro 6 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 |
| Le verdure | ½ |
| Grassi | 2 ½ |