Pollo tritato cotto in una salsa a base di pomodori e fagioli.
Ideale per caricare le batterie prima di una gara o per ricaricarle dopo.
| ??? | carne macinata di pollo | ??? | |
| ??? | fagioli rossi in scatola | ??? | |
| ??? | pelati | ??? | |
| ??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | peperoni verdi | ??? | |
| ??? | zucchero di canna integrale | ??? | |
| ??? | brodo di pollo | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | lime [facoltativo] | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | riso basmati | ??? | 
per 1 porzione (540 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 600 | 
| Grassi 20 g 30 % | 
| 
		          Saturi
							
	              0.7 g
	            
							 4 % | 
| Colesterolo 80 mg | 
| Sodio 540 mg 22 % | 
| Carboidrati 71 g 24 % | 
| Fibre 11 g 43 % | 
| Zuccheri 12 g | 
| Carboidrati netti 60 g | 
| Proteine 34 g | 
| Vitamina A 42 % | 
| Vitamina C 61 % | 
| Calcio 11 % | 
| Ferro 37 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Amidi | 3 | 
| Frutta | 0 | 
| Le verdure | 1 ½ | 
| Carne e alternative | 3 ½ | 
| Grassi | 1 | 
| Altri alimenti | ½ |