Pollo tritato cotto in una salsa a base di pomodori e fagioli.
Una variante del famoso piatto texano "chili con carne".
| ??? | carne macinata di pollo | ??? | |
| ??? | fagioli rossi in scatola | ??? | |
| ??? | pelati | ??? | |
| ??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | peperoni verdi | ??? | |
| ??? | zucchero di canna integrale | ??? | |
| ??? | brodo di pollo | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | lime [facoltativo] | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | 
per 1 porzione (420 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 440 | 
| Grassi 19 g 30 % | 
| 
		          Saturi
							
	              0.6 g
	            
							 4 % | 
| Colesterolo 80 mg | 
| Sodio 530 mg 22 % | 
| Carboidrati 37 g 12 % | 
| Fibre 10 g 41 % | 
| Zuccheri 12 g | 
| Carboidrati netti 27 g | 
| Proteine 30 g | 
| Vitamina A 42 % | 
| Vitamina C 61 % | 
| Calcio 10 % | 
| Ferro 36 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Amidi | 1 | 
| Frutta | 0 | 
| Le verdure | 1 ½ | 
| Carne e alternative | 3 ½ | 
| Grassi | 1 | 
| Altri alimenti | ½ |